Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Bobotsari

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
35 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33
64 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
65 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33
125 3 3 3 4 3 4 3 3 1 27
126 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
140 3 4 4 4 4 3 3 4 3 32
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 3 3 2 4 3 3 4 3 3 28
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
742
744
741
761
748
750
752
742
739
6719
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.96
3.94
4.05
3.98
3.99
4.00
3.95
3.93
35.75
Rata-Rata Unsur
742 / 1 = 742.00
742.00 / 188 = 3.95
744 / 1 = 744.00
744.00 / 188 = 3.96
741 / 1 = 741.00
741.00 / 188 = 3.94
761 / 1 = 761.00
761.00 / 188 = 4.05
748 / 1 = 748.00
748.00 / 188 = 3.98
750 / 1 = 750.00
750.00 / 188 = 3.99
752 / 1 = 752.00
752.00 / 188 = 4.00
742 / 1 = 742.00
742.00 / 188 = 3.95
739 / 1 = 739.00
739.00 / 188 = 3.93
35.74
Rata-Rata Tertimbang Unsur
742.00 / 188 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
744.00 / 188 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
741.00 / 188 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
761.00 / 188 = 4.05
4.05 X (1/ 9)
4.05 X 0.11 = 0.45
748.00 / 188 = 3.98
3.98 X (1/ 9)
3.98 X 0.11 = 0.44
750.00 / 188 = 3.99
3.99 X (1/ 9)
3.99 X 0.11 = 0.44
752.00 / 188 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
742.00 / 188 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
739.00 / 188 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
3.97
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
742
3.95
0.44
2
Prosedur
1
744
3.96
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
741
3.94
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
761
4.05
0.45
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
748
3.98
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
750
3.99
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
752
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
742
3.95
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
739
3.93
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.97 ( Sangat Baik )
Konversi 99.28
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)