| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 160 |
163 |
163 |
165 |
162 |
166 |
164 |
161 |
161 |
1465 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.90 |
3.98 |
3.98 |
4.02 |
3.95 |
4.05 |
4.00 |
3.93 |
3.93 |
35.74 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 160 / 1 = 160.00 160.00 / 41 = 3.90 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 41 = 3.98 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 41 = 3.98 |
165 / 1 = 165.00 165.00 / 41 = 4.02 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 41 = 3.95 |
166 / 1 = 166.00 166.00 / 41 = 4.05 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 41 = 4.00 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 41 = 3.93 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 41 = 3.93 |
35.73 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 160.00 / 41 = 3.90 3.90 X (1/ 9) 3.90 X 0.11 = 0.43 |
163.00 / 41 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
163.00 / 41 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
165.00 / 41 = 4.02 4.02 X (1/ 9) 4.02 X 0.11 = 0.45 |
162.00 / 41 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
166.00 / 41 = 4.05 4.05 X (1/ 9) 4.05 X 0.11 = 0.45 |
164.00 / 41 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
161.00 / 41 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
161.00 / 41 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
3.97 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
160 |
3.90 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
163 |
3.98 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
163 |
3.98 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
165 |
4.02 |
0.45 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
162 |
3.95 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
166 |
4.05 |
0.45 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
164 |
4.00 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
161 |
3.93 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
161 |
3.93 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.97 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 99.25 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||