| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 164 |
164 |
163 |
162 |
163 |
164 |
164 |
162 |
162 |
1468 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.00 |
4.00 |
3.98 |
3.95 |
3.98 |
4.00 |
4.00 |
3.95 |
3.95 |
35.81 |
| Rata-Rata Unsur | 164 / 1 = 164.00 164.00 / 41 = 4.00 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 41 = 4.00 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 41 = 3.98 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 41 = 3.95 |
163 / 1 = 163.00 163.00 / 41 = 3.98 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 41 = 4.00 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 41 = 4.00 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 41 = 3.95 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 41 = 3.95 |
35.80 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 164.00 / 41 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
164.00 / 41 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
163.00 / 41 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
162.00 / 41 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
163.00 / 41 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
164.00 / 41 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
164.00 / 41 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
162.00 / 41 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
162.00 / 41 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
3.98 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
164 |
4.00 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
164 |
4.00 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
163 |
3.98 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
162 |
3.95 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
163 |
3.98 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
164 |
4.00 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
164 |
4.00 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
162 |
3.95 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
162 |
3.95 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.98 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 99.46 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||