| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 191 |
191 |
191 |
192 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
1720 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.24 |
4.24 |
4.24 |
4.27 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
38.19 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
192 / 1 = 192.00 192.00 / 45 = 4.27 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 45 = 4.24 |
38.22 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
192.00 / 45 = 4.27 4.27 X (1/ 9) 4.27 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
191.00 / 45 = 4.24 4.24 X (1/ 9) 4.24 X 0.11 = 0.47 |
4.25 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
2 |
Prosedur |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
192 |
4.27 |
0.47 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
191 |
4.24 |
0.47 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 4.25 ( ) | ||||
| Konversi | 106.17 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||