| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 108 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| Total | 199 |
198 |
198 |
200 |
198 |
198 |
198 |
199 |
199 |
1787 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.15 |
4.13 |
4.13 |
4.17 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
4.15 |
4.15 |
37.27 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 199 / 1 = 199.00 199.00 / 48 = 4.15 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 48 = 4.13 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 48 = 4.13 |
200 / 1 = 200.00 200.00 / 48 = 4.17 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 48 = 4.13 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 48 = 4.13 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 48 = 4.13 |
199 / 1 = 199.00 199.00 / 48 = 4.15 |
199 / 1 = 199.00 199.00 / 48 = 4.15 |
37.23 | ||||||||||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 199.00 / 48 = 4.15 4.15 X (1/ 9) 4.15 X 0.11 = 0.46 |
198.00 / 48 = 4.13 4.13 X (1/ 9) 4.13 X 0.11 = 0.46 |
198.00 / 48 = 4.13 4.13 X (1/ 9) 4.13 X 0.11 = 0.46 |
200.00 / 48 = 4.17 4.17 X (1/ 9) 4.17 X 0.11 = 0.46 |
198.00 / 48 = 4.13 4.13 X (1/ 9) 4.13 X 0.11 = 0.46 |
198.00 / 48 = 4.13 4.13 X (1/ 9) 4.13 X 0.11 = 0.46 |
198.00 / 48 = 4.13 4.13 X (1/ 9) 4.13 X 0.11 = 0.46 |
199.00 / 48 = 4.15 4.15 X (1/ 9) 4.15 X 0.11 = 0.46 |
199.00 / 48 = 4.15 4.15 X (1/ 9) 4.15 X 0.11 = 0.46 |
4.14 | ||||||||||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
199 |
4.15 |
0.46 |
2 |
Prosedur |
1 |
198 |
4.13 |
0.46 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
198 |
4.13 |
0.46 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
200 |
4.17 |
0.46 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
198 |
4.13 |
0.46 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
198 |
4.13 |
0.46 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
198 |
4.13 |
0.46 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
199 |
4.15 |
0.46 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
199 |
4.15 |
0.46 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 4.14 ( ) | ||||
| Konversi | 103.41 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||