Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Purbalingga

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
99
99
99
100
100
100
99
100
100
896
Rata-Rata Pertanyaan
3.96
3.96
3.96
4.00
4.00
4.00
3.96
4.00
4.00
35.84
Rata-Rata Unsur
99 / 1 = 99.00
99.00 / 25 = 3.96
99 / 1 = 99.00
99.00 / 25 = 3.96
99 / 1 = 99.00
99.00 / 25 = 3.96
100 / 1 = 100.00
100.00 / 25 = 4.00
100 / 1 = 100.00
100.00 / 25 = 4.00
100 / 1 = 100.00
100.00 / 25 = 4.00
99 / 1 = 99.00
99.00 / 25 = 3.96
100 / 1 = 100.00
100.00 / 25 = 4.00
100 / 1 = 100.00
100.00 / 25 = 4.00
35.84
Rata-Rata Tertimbang Unsur
99.00 / 25 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
99.00 / 25 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
99.00 / 25 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
100.00 / 25 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
100.00 / 25 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
100.00 / 25 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
99.00 / 25 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
100.00 / 25 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
100.00 / 25 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.98
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
99
3.96
0.44
2
Prosedur
1
99
3.96
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
99
3.96
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
100
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
100
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
100
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
99
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
100
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
100
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.98 ( Sangat Baik )
Konversi 99.56
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)