2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Layanan KUA Karanganyar KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 216
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
383
384
383
384
384
384
384
384
384
3454
Rata-Rata Pertanyaan
4.21
4.22
4.21
4.22
4.22
4.22
4.22
4.22
4.22
37.96
Rata-Rata Unsur
383 / 1 = 383.00
383.00 / 91 = 4.21
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
383 / 1 = 383.00
383.00 / 91 = 4.21
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
384 / 1 = 384.00
384.00 / 91 = 4.22
37.96
Rata-Rata Tertimbang Unsur
383.00 / 91 = 4.21
4.21 X (1/ 9)
4.21 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
383.00 / 91 = 4.21
4.21 X (1/ 9)
4.21 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
384.00 / 91 = 4.22
4.22 X (1/ 9)
4.22 X 0.11 = 0.47
4.22
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
383
4.21
0.47
2
Prosedur
1
384
4.22
0.47
3
Waktu Pelayanan
1
383
4.21
0.47
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
384
4.22
0.47
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
384
4.22
0.47
6
Kompetensi Pelaksana
1
384
4.22
0.47
7
Perilaku Pelaksana
1
384
4.22
0.47
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
384
4.22
0.47
9
Sarana Dan Prasarana
1
384
4.22
0.47
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.22 ( )
Konversi 105.43
Mutu Pelayanan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan KUA Karanganyar

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Layanan KUA Karanganyar

105.43

Responden

Jumlah Responden

91 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 63 Orang
Perempuan : 28 Orang

Pendidikan

SD : 6 Orang

SMP : 25 Orang

SMA : 54 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 0 Orang